VAKKEN | 4STW (alleen nog in 2021-2022, daarna vernieuwde richting) | |||
Algemene vorming | ||||
aardrijkskunde | 1 | |||
geschiedenis | 1 | |||
godsdienst | 2 | |||
informatica | 1 | |||
lichamelijke opvoeding | 2 | |||
wiskunde | 3 | |||
Talen | ||||
Engels | 2 | |||
Frans | 3 | |||
Nederlands | 4 | |||
Specifieke vorming | ||||
creatie en productie | 1 | |||
integrale opdrachten | 6 | |||
natuurwetenschappen | 4 | |||
sociale wetenschappen | 3 | |||
TOTAAL | 33 |
Deze lestabel geldt enkel nog in schooljaar 2021-2022. Daarna wordt het vierde jaar ook hervormd.