VAKKEN | 5V | 6V | ||||||
Algemene vorming | ||||||||
godsdienst | 2 | 2 | ||||||
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | ||||||
project algemene vakken | 4 | 4 | ||||||
Talen | ||||||||
Frans | 2 | 2 | ||||||
Nederlands | 1 | 1 | ||||||
Specifieke vorming | ||||||||
Verzorging | 23 | 23 | ||||||
directe zorg | 5 | 5 | ||||||
(ped)agogisch handelen | 4 | 4 | ||||||
indirecte zorg | 2 | 2 | ||||||
stage | 12 | 12 | ||||||
TOTAAL | 34 | 34 |
Neem ook een kijkje naar onze vervolgopleidingen: